大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040170 02:50:06 | 2 3 6 |
202103040169 02:49:06 | 3 4 5 |
202103040168 02:48:06 | 4 4 5 |
202103040167 02:47:06 | 1 1 3 |
202103040166 02:46:06 | 1 6 6 |
202103040165 02:45:06 | 2 2 5 |
202103040164 02:44:06 | 1 2 6 |
202103040163 02:43:06 | 2 2 5 |
202103040162 02:42:06 | 2 2 5 |
202103040161 02:41:06 | 2 6 6 |
202103040160 02:40:06 | 1 1 6 |
202103040159 02:39:06 | 4 4 5 |
202103040158 02:38:06 | 3 3 5 |
202103040157 02:37:06 | 2 2 4 |
202103040156 02:36:06 | 2 4 6 |
202103040155 02:35:06 | 1 6 6 |
202103040154 02:34:06 | 2 3 4 |
202103040153 02:33:06 | 1 2 6 |
202103040152 02:32:06 | 1 2 5 |
202103040151 02:31:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0170-172期 | 长牌 | 【24,26,36,56】 | 0170期 | ? | ? |
0167-169期 | 长牌 | 【24,26,36,56】 | 0169期 | 3,4,5 | 挂 |
0165-167期 | 长牌 | 【14,16,22,26】 | 0166期 | 1,6,6 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【14,23,46,56】 | 0164期 | 1,2,6 | 挂 |
0160-162期 | 长牌 | 【22,26,36,66】 | 0161期 | 2,6,6 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【25,33,44,55】 | 0159期 | 4,4,5 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【11,24,26,55】 | 0157期 | 2,2,4 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【26,34,35,46】 | 0156期 | 2,4,6 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【11,24,26,35】 | 0154期 | 2,3,4 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【11,12,23,25】 | 0153期 | 1,2,6 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【12,24,35,36】 | 0152期 | 1,2,5 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【12,14,22,55】 | 0149期 | 2,3,5 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【23,33,45,56】 | 0147期 | 4,5,6 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【13,25,33,55】 | 0146期 | 2,2,5 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【15,16,25,33】 | 0145期 | 3,3,5 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【11,33,56,66】 | 0143期 | 1,4,5 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【14,23,45,46】 | 0142期 | 2,4,5 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【14,15,46,56】 | 0141期 | 2,4,6 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【11,12,33,44】 | 0140期 | 1,3,6 | 中 |
0139-141期 | 长牌 | 【14,26,36,66】 | 0139期 | 1,1,4 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【14,15,34,56】 | 0138期 | 1,1,5 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【16,24,35,45】 | 0135期 | 1,2,6 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【24,25,34,56】 | 0134期 | 3,4,6 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【11,26,55,66】 | 0133期 | 5,5,6 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【11,14,22,46】 | 0132期 | 2,4,6 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【22,25,46,55】 | 0130期 | 2,4,5 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【22,25,56,66】 | 0129期 | 2,3,4 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【22,26,33,56】 | 0127期 | 1,1,2 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【22,23,33,34】 | 0126期 | 2,2,4 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【33,44,45,66】 | 0125期 | 1,5,6 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【16,23,36,44】 | 0124期 | 1,2,4 | 中 |
0121-123期 | 长牌 | 【14,15,24,56】 | 0122期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |