大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040109 01:49:06 | 2 2 6 |
202103040108 01:48:06 | 1 2 3 |
202103040107 01:47:06 | 1 3 5 |
202103040106 01:46:06 | 1 2 3 |
202103040105 01:45:06 | 1 5 6 |
202103040104 01:44:06 | 1 5 5 |
202103040103 01:43:06 | 1 6 6 |
202103040102 01:42:06 | 1 4 6 |
202103040101 01:41:06 | 4 5 6 |
202103040100 01:40:06 | 1 1 2 |
202103040099 01:39:06 | 4 4 6 |
202103040098 01:38:06 | 2 3 4 |
202103040097 01:37:06 | 4 5 6 |
202103040096 01:36:06 | 1 2 5 |
202103040095 01:35:06 | 3 6 6 |
202103040094 01:34:06 | 2 2 5 |
202103040093 01:33:06 | 2 2 5 |
202103040092 01:32:06 | 4 5 5 |
202103040091 01:31:06 | 1 4 4 |
202103040090 01:30:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0110-112期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0110期 | ? | ? |
0108-110期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0109期 | 2,2,6 | 中 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0107期 | 1,3,5 | 挂 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0104期 | 1,5,5 | 中 |
0101-103期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0103期 | 1,6,6 | 中 |
0099-101期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0100期 | 1,1,2 | 中 |
0096-98期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0098期 | 2,3,4 | 挂 |
0095-97期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0095期 | 3,6,6 | 中 |
0094-96期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0094期 | 2,2,5 | 中 |
0093-95期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0093期 | 2,2,5 | 中 |
0092-94期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0092期 | 4,5,5 | 中 |
0091-93期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0091期 | 1,4,4 | 中 |
0090-92期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0090期 | 1,1,2 | 中 |
0087-89期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0089期 | 1,4,6 | 挂 |
0084-86期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0086期 | 2,5,6 | 挂 |
0083-85期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0083期 | 2,3,3 | 中 |
0080-82期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0082期 | 1,4,5 | 挂 |
0078-80期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0079期 | 4,6,6 | 中 |
0077-79期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0077期 | 1,1,3 | 中 |
0075-77期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0076期 | 1,3,3 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0074期 | 1,1,1 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0071期 | 1,2,6 | 挂 |
0066-68期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0068期 | 1,3,5 | 挂 |
0063-65期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0065期 | 1,5,5 | 中 |
0060-62期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0062期 | 4,5,6 | 挂 |
0058-60期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0059期 | 1,1,4 | 中 |
0056-58期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0057期 | 2,2,5 | 中 |
0053-55期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0055期 | 2,2,5 | 中 |
0050-52期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0052期 | 1,1,3 | 挂 |
0049-51期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0049期 | 4,6,6 | 中 |
0048-50期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0048期 | 3,5,5 | 中 |
0047-49期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0047期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |